<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Custo do desktop com base GNU/Linux corresponde a 10% do Windows Vista</title>
	<atom:link href="http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/</link>
	<description>It's me</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/comment-page-1/#comment-47816</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/index.php/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/#comment-47816</guid>
		<description>Se um usuario comum calcular o custo (tempo e dinheiro) que tem em cada vez que pega um virus do MSN ou ORKUTm para formáta-lo ou levar a um técnico ou ainda procurar por horas no google uma solução caseira, o linux já é muito muito mais viável a barato.
Se juntar a isso as facilidades do Ubuntu, então nem se fala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se um usuario comum calcular o custo (tempo e dinheiro) que tem em cada vez que pega um virus do MSN ou ORKUTm para formáta-lo ou levar a um técnico ou ainda procurar por horas no google uma solução caseira, o linux já é muito muito mais viável a barato.<br />
Se juntar a isso as facilidades do Ubuntu, então nem se fala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Do XP ao Vista &#8220;de grátis&#8221;, fazendo um download de 30Mb &#124; Andre Noel</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/comment-page-1/#comment-2434</link>
		<dc:creator>Do XP ao Vista &#8220;de grátis&#8221;, fazendo um download de 30Mb &#124; Andre Noel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/index.php/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/#comment-2434</guid>
		<description>[...] Custo do desktop com base GNU/Linux corresponde a 10% do Windows Vista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Custo do desktop com base GNU/Linux corresponde a 10% do Windows Vista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Noel</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Andre Noel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 13:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/index.php/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/#comment-601</guid>
		<description>Fala Samuel...

Quis só insinuar que o emaranhado de gambiarras existentes no ***dows torna impossível até aos próprios desenvolvedores entenderem o que ele está fazendo... :D

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Samuel&#8230;</p>
<p>Quis só insinuar que o emaranhado de gambiarras existentes no ***dows torna impossível até aos próprios desenvolvedores entenderem o que ele está fazendo&#8230; <img src='http://andrenoel.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 13:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/index.php/2007/02/15/custo-do-desktop-com-base-gnulinux-corresponde-a-10-do-windows-vista/#comment-600</guid>
		<description>A Novell fazendo um estudo Comparando as vantagens do Linux em relação ao Windows? Mas ela não tinha ido para o lado negro da força? Que coisa estranha...

André, só um detalhe, no último item (Confiabilidade): Os donos citados pelo texto na verdade são os fabricantes, e não quem comprou o software. Porque quem compra realmente não sabe o que acontece por baixo dos panos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Novell fazendo um estudo Comparando as vantagens do Linux em relação ao Windows? Mas ela não tinha ido para o lado negro da força? Que coisa estranha&#8230;</p>
<p>André, só um detalhe, no último item (Confiabilidade): Os donos citados pelo texto na verdade são os fabricantes, e não quem comprou o software. Porque quem compra realmente não sabe o que acontece por baixo dos panos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
