<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IE8: Get the facts! (Tabela atualizada)</title>
	<atom:link href="http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/</link>
	<description>It's me</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Internet Explorer 8: Os fatos! - GuiaHighTech.com.br</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46557</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 8: Os fatos! - GuiaHighTech.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46557</guid>
		<description>[...] Esta é a tabela atualizada, mostrando com o Internet Explorer 8 está realmente tomando a frente da competição. Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta é a tabela atualizada, mostrando com o Internet Explorer 8 está realmente tomando a frente da competição. Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Nogueira</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46455</link>
		<dc:creator>Rafael Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46455</guid>
		<description>Isso justifica também o gigante crescimento do FF. Na União Européia mesmo esse ano estourou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso justifica também o gigante crescimento do FF. Na União Européia mesmo esse ano estourou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet Explorer 8-Os fatos! &#124; Arkanoidworld</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46453</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 8-Os fatos! &#124; Arkanoidworld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46453</guid>
		<description>[...] Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet Explorer 8: Os fatos! » Guia do PC</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46447</link>
		<dc:creator>Internet Explorer 8: Os fatos! » Guia do PC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46447</guid>
		<description>[...] Esta é a tabela atualizada, mostrando com o Internet Explorer 8 está realmente tomando a frente da competição. Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta é a tabela atualizada, mostrando com o Internet Explorer 8 está realmente tomando a frente da competição. Esta tabela foi encontrada no Blog do André Noel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris Benseler</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46442</link>
		<dc:creator>Chris Benseler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46442</guid>
		<description>Lex, até onde sei, o Chrome roda em cima do Chromium, e não tem uma versão final para Linux ainda (talvez por isso da tabela, o lance de não ser uma versão estável!)

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lex, até onde sei, o Chrome roda em cima do Chromium, e não tem uma versão final para Linux ainda (talvez por isso da tabela, o lance de não ser uma versão estável!)</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lex Aleksande</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46439</link>
		<dc:creator>Lex Aleksande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46439</guid>
		<description>Mas o Google Chrome roda no Linux, sim. Tem até uma versão beta pra Debian e Ubuntu.
Eu estou usando.

Lex Aleksandre
&lt;a href=&quot;http://www.google.com/profiles/aleksandref&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google profile&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://facebook.com/aleksandre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://twitter.com/aleksandre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt; @aleksandre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas o Google Chrome roda no Linux, sim. Tem até uma versão beta pra Debian e Ubuntu.<br />
Eu estou usando.</p>
<p>Lex Aleksandre<br />
<a href="http://www.google.com/profiles/aleksandref" rel="nofollow">Google profile</a><br />
<a href="http://facebook.com/aleksandre" rel="nofollow">Facebook</a><br />
<a href="http://twitter.com/aleksandre" rel="nofollow">Twitter</a> @aleksandre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 920608</title>
		<link>http://andrenoel.com.br/2009/06/24/ie8-get-the-facts-tabela-atualizada/comment-page-1/#comment-46438</link>
		<dc:creator>920608</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrenoel.com.br/?p=1041#comment-46438</guid>
		<description>Que piada !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que piada !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
